MIKROTIK ROTERBOARD.
eky dwi maulida.
Versi hAP merupakan?
Titik akses rumah kecil ini adalah perangkat yang sempurna untuk rumah atau kantor kecil yang hanya membutuhkan AP nirkabel dan beberapa perangkat berkabel yang terhubung. Berdasarkan RB951-2n yang populer, hAP baru ini merupakan peningkatan dalam banyak hal.
Perangkat dapat diberi daya dari colokan listrik atau dengan PoE pasif dari injektor PoE. Adaptor daya disertakan.
hAP menyediakan fungsi keluaran PoE untuk port #5 - ia dapat memberi daya pada perangkat lain yang mendukung PoE dengan voltase yang sama seperti yang diterapkan pada unit. Beban maksimum pada port adalah 500mA.
hAP telah dikonfigurasikan sebelumnya, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah mencolokkan kabel internet, daya, dan mulai menggunakan internet dengan menghubungkannya ke jaringan MikroTik.
GAMBAR DARI ATAS
GAMBAR DARI BAWAHSpesifikasi
| Rincian | |
|---|---|
| Kode Produk | RB951Ui-2nD |
| Arsitektur | Bahasa Indonesia: MIPSBE |
| prosesor | QCA9531 |
| Jumlah inti CPU | 1 |
| Frekuensi nominal CPU | 650MHz |
| Model chip sakelar | QCA9531 |
| Ukuran | Ukuran 113x89x28mm |
| Lisensi RouterOS | 4 |
| Sistem operasi | Sistem Operasi Router |
| Ukuran RAM | 64MB |
| Ukuran penyimpanan | 16 juta |
| Jenis penyimpanan | KILATAN |
| MTBF | Sekitar 100'000 jam pada 25C |
| Suhu sekitar yang diuji | -30°C hingga 70°C |
| Harga yang disarankan | Rp 45.000,00 |
Kemampuan nirkabel
| Rincian | |
|---|---|
| Kecepatan data maksimum nirkabel 2,4 GHz | 300 Mbps |
| Nirkabel 2,4 GHz jumlah rantai | 2 |
| Standar nirkabel 2,4 GHz | Bahasa Indonesia: 802.11b/g/n |
| Penguatan antena dBi untuk 2,4 GHz | 1.5 |
| Model chip nirkabel 2,4 GHz | QCA9531 |
| Nirkabel generasi 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Eternet
| Rincian | |
|---|---|
| Port Ethernet 10/100 | 5 |
Periferal
| Rincian | |
|---|---|
| Jumlah port USB | 1 |
| Atur Ulang Daya USB | Ya |
| Jenis slot USB | USB tipe A |
| Arus USB maksimum (A) | 1 |
Memberi daya
| Rincian | |
|---|---|
| Jumlah masukan DC | 2 (soket DC, PoE-IN) |
| Tegangan input jack DC | 10-28 jam |
| Konsumsi daya maksimum | 5W |
| Jenis pendinginan | Pasif |
| PoE masuk | PoE Pasif |
| PoE dalam Tegangan Input | 10-28 jam |
Keluaran PoE
| Rincian | |
|---|---|
| Port PoE keluar | Eter5 |
| PoE keluar | PoE Pasif |
| Output maksimum per port (input 18-30 V) | 500 mA |
| Total keluaran maksimum (A) | 500 mA |
Sertifikasi & Persetujuan
| Rincian | |
|---|---|
| Sertifikasi | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| AKU P | IP20 |
Spesifikasi nirkabel
| 2,4 GHz | Transmisi (dBm) | Menerima Sensitivitas |
|---|---|---|
| 1 MBit/detik | 22 | -96 |
| 11 MBit/detik | 22 | -89 |
| 6 MBit/detik | 20 | -93 |
| 54 MBit/detik | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| Bahasa Indonesia:MCS7 | 16 | -71 |
Bagian yang termasuk
Perangkat ini memiliki sistem operasi yang telah terinstal dan berlisensi. Tidak perlu membeli secara terpisah dan produk ini siap digunakan. Perangkat ini dilengkapi dengan pembaruan perangkat lunak gratis selama masa pakai produk atau minimal 5 tahun sejak tanggal pembelian.


.jpeg)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar